2010年河北影视公棚500公里决赛成绩
排名 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 归巢时间 分速
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 会成鸽舍B 北京 01-460660 灰 13:17:28 1483.435596
3 金泰鸽舍 北京 01-441215 灰白条 13:57:03 1323.477372
4 王勇军B 江苏 10-788283 灰 13:57:11 1323.027247
5 天裕翔 王玉春A 徐州 10-190833 灰 14:00:02 1312.825381
6 陈永A 邯郸 03-773916 花 14:02:39 1303.597625
7 马赛·佛尔门A 比利时 B10-6054799 灰 14:02:49 1303.042074
8 鑫龙鸽舍A 盘锦 33-101736 雨白条 14:03:12 1301.685696
9 王勇军A 江苏 10-788212 灰 14:03:16 1301.446358
10 济南联队A 济南 15-060505 灰 14:04:33 1297.018675
11 一路飙王鸽舍A 河北 03-631879 雨白条 14:04:53 1295.866045
12 大同冠翔B 大同 纪念-059524 灰白条 14:04:54 1295.798643
13 天津海天润泽赛鸽中心A 天津 02-430692 红轮 14:04:55 1295.707516
14 黄肆炯A 台湾 台翔-7896317 雨点 14:04:58 1295.563019
15 佳龙俱乐部A 温州 11-162413 灰白条 14:05:27 1293.86057
16 王大亮鸽舍 北京 01-781420 灰 14:05:47 1292.711709
17 天宇华鸽舍A 北京 01-476959 灰 14:06:02 1291.889177
18 姜荣A 贵阳 23-388144 雨点 14:06:13 1291.237556
19 庞立新B 朝阳 01-095441 灰 14:06:40 1289.706554
20 卓达鸽业C 石家庄 32-1112335 雨点 14:08:30 1283.482067
21 金纺鸽业A 高阳 03-700299 雨花 14:08:45 1282.630539
22 佛贝沙特(100%速霸龙)+巴特A 比利时 B-4253691 灰 14:08:50 1282.298413
23 王大亮鸽舍A 北京 01-980064 雨点 14:09:02 1281.645214
24 王者归来C 河北 32-418547 灰花 14:09:25 1280.344691
25 沪达鸽业C 上海 09-198480 灰 14:10:05 1278.109007
26 吉星锅炉-郭海A 高碑店 03-713116 灰 14:11:11 1274.406409
27 薛建林A 吕梁 04-181452 雨点 14:12:03 1271.534529
28 霍夫金斯A 比利时 B10-6160132 灰 14:12:05 1271.393765
29 福成鸽舍A 盐城 10-395347 雨白条 14:12:10 1271.136444
30 海兴茂 朝阳 01-160100 雨点 14:12:38 1269.605648
31 王子杰A 石家庄 03-479713 灰白条 14:14:27 1263.611565
32 蓝田鸽业A 盖州 06-196846 灰白条 14:14:56 1262.009485
33 王者归来C 河北 32-418466 灰 14:18:20 1250.944606
34 会成鸽舍B 北京 01-460642 灰 14:18:27 1250.559038
35 刘涛A 天津 02-102379 石板 14:18:41 1249.809406
36 刘建新+马国忠A 北京 01-299730 雨点 14:19:21 1247.706133
37 泰山鸽舍A 大同 04-338390 雨点 14:26:14 1226.012703
38 李杰文A 安徽 12-019271 灰 14:26:49 1224.20692
39 会成鸽舍A 北京 01-460619 灰 14:27:46 1221.293978
40 薛建林B 吕梁 04-143906 雨点 14:30:17 1213.594607
41 马利洲A 天津 02-096449 雨点 14:32:11 1207.869684
42 舒涛 贵阳 23-098776 灰白条 14:34:44 1200.280982
43 刘云A 云南 24-123181 灰 14:34:55 1199.726478
44 猛龙+鑫奥A 涿州 03-632665 灰白条 14:35:52 1196.927362
45 李建忠养殖鸽业 唐山 03-421059 灰 14:36:12 1195.952666
46 赵志国A 北京 01-765230 灰 14:36:25 1195.274308
47 白洋淀段氏兄弟A 安新 03-452653 灰白条 14:37:24 1192.413948
48 猛龙+鑫奥A 涿州 03-632583 灰 14:37:32 1192.020273
49 太阳育种联盟+何德怀 湖南 01-012700 雨点 14:37:41 1191.56957
50 于奎A 新乡 16-235839 雨点 14:37:45 1191.367792
51 刘伟林A 上海 09-196972 灰花 14:38:33 1189.057905
52 刘凡 望都 03-638186 雨点 14:38:38 1188.807228
53 翼翔鸽舍A 河间 03-311861 灰 14:39:34 1186.120746
54 贺伯特A 比利时 B10-5042973 雨点 14:39:34 1186.112058
55 天津海天润泽赛鸽中心A 天津 02-430698 雨点 14:40:15 1184.151205
56 天浩鸽舍A 肃宁 01-285555 雨点 14:40:32 1183.325738
57 王燕平 北京 01-410571 雨点 14:41:30 1180.552813
58 翼翔鸽舍A 河间 03-312488 灰 14:42:01 1179.069739
59 刘雪林+曹斌倢A 北京 01-732103 红轮 14:42:34 1177.49629
60 山西洪剑A 代县 04-031288 灰 14:43:21 1175.270961
61 尹百龙B 通辽 05-388664 灰 14:43:33 1174.6595
62 宝红鸽舍 北京 01-762246 灰白条 14:45:17 1169.758746
63 宏兴皮草A 蠡县 03-681639 灰 14:45:34 1168.987815
64 庞立新A 朝阳 01-095378 灰 14:46:08 1167.397985
65 意华鸽舍A 香河 03-862210 灰 14:46:18 1166.921322
66 金双强傲天 天津 02-433905 雨点 14:48:11 1161.665234
67 冬红鸽舍A 北京 01-849060 雨白条 14:49:42 1157.453994
68 胡传德A 徐州 10-193848 灰 14:51:48 1151.696515
69 诚盛鸽舍A 北京 01-022789 灰 14:52:12 1150.618487
70 辽宁盼盼赛鸽俱乐部 辽宁 10-649966 灰 14:52:17 1150.382074
71 刘晓野A 涿州 29-089376 灰 14:52:33 1149.641406
72 宋强A 北京 01-001350 灰 14:53:03 1148.300435
73 耔航鸽舍E 北京 01-896689 雨点 14:53:08 1148.081841
74 会成鸽舍B 北京 01-460659 灰 14:53:31 1147.048618
75 王永辉 北京 01-074566 雨点 14:56:53 1138.00996
76 侯建国A 贵阳 23-089534 灰 14:57:10 1137.254116
77 徐跃A 徐州 10-210057 灰 14:57:13 1137.080471
78 王府鸽业A 北京 01-302504 灰 14:57:19 1136.844844
79 移动新势力A 保定 03-655985 灰白条 14:59:20 1131.515852
80 李德生A 徐州 10-194112 红轮 14:59:21 1131.447201
81 拳天恩赐B 北京 16-227832 灰 15:00:21 1128.843576
82 赵逸明A 北京 01-057882 雨点 15:03:03 1121.765356
83 耔航鸽舍A 北京 01-896694 雨点 15:03:30 1120.641608
84 崔学明A 天津 02-086575 灰 15:03:34 1120.447415
85 一路飙王鸽舍A 河北 03-631823 灰 15:04:25 1118.251965
86 京九鸽业 阜阳 12-020100 灰花 15:06:17 1113.490574
87 稳赢精英团队A 天津 02-133303 雨点 15:07:57 1109.242352
88 会成鸽舍A 北京 01-460665 灰 15:08:01 1109.07821
89 翼翔鸽舍A 河间 03-311828 灰 15:08:11 1108.663788
90 宏兴皮草A 蠡县 03-681623 雨点 15:08:24 1108.089029
91 尹德学、沈飞A 北京 01-397300 灰 15:10:07 1103.767978
92 王建利A 保定 03-657866 灰 15:10:15 1103.44356
93 超凡鸽舍+会成鸽舍A 河北 01-460671 雨点 15:10:34 1102.63464
94 香港好太太国际集团A 香港 04-002860 灰白条 15:11:20 1100.730134
95 周苏 黄石 17-235908 雨点 15:12:02 1099.006787
96 杨文光 徐州 10-031128 雨点 15:12:12 1098.566814
97 庆华鸽舍B 南通 10-349260 灰 15:13:32 1095.274675
98 金纺鸽业A 高阳 03-701013 灰 15:13:43 1094.803142
99 又川鸽舍 石家庄 03-493545 灰 15:14:41 1092.436815
100 陶然鸽苑A 北京 01-630042 雨点 15:15:44 1089.855341
101 吴中杰+秦永禄A 天津 02-090215 雨点 15:15:49 1089.652035
102 李云峰A 江阴 10-752107 雨点 15:15:54 1089.452958
103 黄量A 北京 01-683227 雨点 15:15:55 1089.420953
104 杨发荣A 大理 24-441150 雨点 15:15:56 1089.372379
105 王宝春、韩广生A 北京 01-859087 雨点 15:15:57 1089.350516
106 丁钰生+豪翔鸽业A 南京 10-075804 雨点 15:15:58 1089.277564
107 赵宏山A 银川 29-101015 雨点 15:16:01 1089.191353
108 启明星铭鸽A 西宁 01-867864 灰 15:16:10 1088.80512
109 郭利东 怀仁 04-566168 灰花 15:16:37 1087.691853
110 范登伯格+范德帕斯A 荷兰 NL10-1583568 灰 15:16:39 1087.610763
111 耔航鸽舍F 北京 01-896683 雨点 15:16:54 1087.037755
112 康辰纺织鸽业 沈阳 01-704878 灰 15:17:38 1085.232722
113 王猛 北京 01-527700 灰 15:18:26 1083.284851
114 南浔联队A 湖州 11-019401 雨点 15:18:29 1083.199828
115 李学保B 北京 01-801998 灰 15:18:41 1082.684902
116 黄量A 北京 01-683223 雨点 15:18:53 1082.231699
117 沪达鸽业C 上海 09-198470 灰 15:18:54 1082.194853
118 刘雪林+曹斌倢A 北京 01-732110 绛 15:20:03 1079.401657
119 刘晓野A 涿州 29-089378 灰 15:23:13 1071.882184
120 潘氏兄弟A 涿州 01-789534 雨点 15:23:57 1070.120373
121 白延斌B 温州 11-199275 灰白条 15:24:54 1067.897382
122 银川二马鸽舍A 银川 29-099650 雨点 15:26:17 1064.685034
123 王建利A 保定 03-671030 雨点 15:27:29 1061.862725
124 哈蓝天周福君A 哈尔滨 08-184939 灰 15:28:46 1058.919794
125 天津海天润泽赛鸽中心 天津 02-324000 灰 15:30:22 1055.224258
126 会成鸽舍B 北京 01-460700 灰 15:30:29 1054.97173
127 超凡鸽舍B 北京 01-291976 雨点 15:31:55 1051.699554
128 卓达鸽业A 石家庄 32-1112435 灰 15:32:05 1051.285869
129 杨松树A 天津 02-007096 雨白条 15:32:32 1050.26231
130 谢建新A 衡阳 18-083328 灰 15:32:34 1050.211981
131 迪诺·贺伯特A 比利时 B10-2121814 雨白条 15:32:49 1049.619029
132 意华鸽舍A 香河 03-021402 灰 15:38:03 1037.898659
133 孙忻A 北京 01-875674 灰 15:39:10 1035.41847
134 龙凤鸽业C 涿州 03-630653 灰 15:41:01 1031.366623
135 庆华鸽舍A 南通 10-349529 雨点 15:42:41 1027.74624
136 富来鸽舍 天津 02-173393 黑 15:43:24 1026.168471
137 侯金才A 香河 03-243442 雨点 15:44:23 1024.031729
138 卢波米尔·库巴克A 捷克 CZ10-0234-6544 黑斑 15:44:50 1023.058518
139 徐州毛宁鸽舍A 徐州 10-238856 灰 15:46:21 1019.815121
140 崔文春 北京 01-774004 灰 15:47:21 1017.682982
141 刘红 哈尔滨 08-279987 雨点 15:51:44 1008.41557
142 冯氏正骨鸽舍+韩路明A 肃宁 03-219072 雨点 15:51:50 1008.202242
143 李云峰A 江阴 10-762633 雨点 15:51:54 1008.077831
144 黄焰A 重庆 31-000288 红轮 15:52:26 1006.96226
145 李杰文A 安徽 12-019298 灰 15:55:46 1000.049826
146 冠林兄弟A 南宁 20-000590 雨点 15:56:40 998.1946025
147 中澳天空-马斌A 北京 01-160586 灰 16:01:44 987.9179754
148 黔源赛鸽中心A 贵阳 23-339736 灰 16:05:23 980.6403796
149 惠友赛鸽A 阜新 06-222680 灰 16:07:47 975.9155696
150 耔航鸽舍D 北京 01-896682 灰 16:14:51 962.2605227
151 龙凤鸽业B 涿州 03-630621 雨点 16:17:30 957.212223
152 长城鸽业A 北京 01-966818 灰白条 16:24:09 944.8575812
153 马占强A 吴忠 29-029072 灰 16:33:09 928.5912976
154 倪云华 保定 03-911185 石板 16:33:11 928.5309522
155 龙凤鸽业A 涿州 03-844889 灰 16:45:21 907.4401322
156 杨威鸽舍A 盘锦 06-340851 灰 7:22:14 343.9893054
157 凌志鸽舍A 烟台 15-308006 灰 7:48:42 337.6631358
158 朗希鸽舍A 黑龙江 08-270590 雨白条 7:51:43 336.9580619
159 腾达鸽业A 高碑店 03-717871 灰白条 7:53:52 336.4547475
160 刘晓野A 涿州 29-089374 灰 7:54:42 336.2614852
161 黄肆炯A 台湾 台翔-7896314 灰 7:58:19 335.4227956
162 程三A 沈阳 10-120389 灰 8:00:07 335.0041206
163 胡家启A 郑州 16-074321 雨点 8:03:27 334.234703
164 南浔联队 湖州 32-174448 雨点 8:05:53 333.6779133
165 拳天恩赐A 北京 16-296767 雨点 8:05:56 333.6666795
166 王建明A 唐山 03-395291 灰 8:09:03 332.9531484
167 龙凤鸽业C 涿州 03-844900 灰 8:13:55 331.8463608
168 薛冬青A 汕头 19-127754 绛 8:14:48 331.6465209
169 九九鸽舍A 通辽 05-399823 灰 8:18:54 330.7191744
170 何兵+傅柏松A 天津 02-250659 雨点 8:19:08 330.6672191
171 安建成A 北京 01-219818 灰白条 8:19:09 330.6645782
172 刘宝强A 北京 01-694990 灰 8:19:18 330.630446
173 周苏 黄石 17-235899 雨点 8:19:23 330.6131051
174 周少国A 宁夏 29-011903 黑斑 8:23:46 329.6291218
175 王京亮A 北京 01-882346 雨点 8:25:29 329.2460259
176 冠林兄弟 南宁 20-018666 灰 8:25:33 329.2294025
177 刘建新+马国忠A 北京 01-299723 灰 8:25:52 329.1612939
178 王晓梅B 安徽 12-037642 白 8:27:05 328.889338
179 杨威鸽舍A 盘锦 06-340788 雨点 8:28:09 328.6522716
180 刘建新+马国忠B 北京 01-299731 绛 8:28:57 328.4731894
181 争霸鸽园A 平顶山 16-216999 灰白条 8:29:00 328.4636209
182 苏铁军+李鸿义 高唐 15-301804 雨点 8:30:07 328.2149525
183 刘涛A 天津 02-102366 灰花 8:31:10 327.9809975
184 庆华鸽舍A 南通 10-349264 灰 8:31:42 327.8620834
185 侯建国A 贵阳 23-089542 灰 8:33:09 327.5435111
186 张建祥A 云南 24-170123 灰 8:36:46 326.7447751
187 霍夫金斯A 比利时 B10-6160128 灰 8:39:49 326.0761228
188 丁钰生+豪翔鸽业A 南京 10-098010 雨点 8:40:17 325.9770569
189 尹百龙A 通辽 05-388538 雨点 8:42:49 325.423237
190 张小三A 徐州 10-205507 灰 8:45:24 324.8604226
191 速航鸽舍A 燕郊 03-125879 雨点 8:45:57 324.7421032
192 天宇华鸽舍A 北京 01-476930 灰 8:46:09 324.698635
193 杜朝辉+柴孝荣 安徽 12-118367 雨点 8:48:33 324.1772704
194 刘建新+马国忠B 北京 01-299729 灰 8:51:53 323.4578773
195 凤凰(李大龙)A 哈尔滨 07-000778 灰 8:52:38 323.2962246
196 青岛文盛鸽苑·张胜文A 青岛 15-310826 雨点 8:52:44 323.2737464
197 赵立民 清苑 03-613881 灰 8:55:12 322.746094
198 王爱军B 北京 01-495849 雨点 8:56:30 322.4666786
199 泰山鸽舍B 大同 04-316527 灰 8:56:31 322.4631575
200 朱力安·古力特A 比利时 B-6600435 雨白条 9:00:41 321.5754081
201 利维特维尔+里奇A 荷兰 NL10-1714839 绛 9:05:41 320.5116352
202 福成鸽舍A 盐城 10-286023 雨点 9:06:00 320.4453346
203 超凡鸽舍B 北京 01-291982 雨点 9:10:21 319.5303903
204 唐月新A 北京 01-626502 花 9:10:23 319.5227929
205 刘宝强B 北京 01-693993 灰 9:10:47 319.436406
206 杨世杰A 北京 01-835066 雨点 9:11:19 319.3271814
207 孙进海·马君武B 北京 01-128193 灰 9:11:54 319.2040622
208 双龙鸽舍 唐山 03-377028 雨点 9:13:41 318.8293762
209 王晓梅C 安徽 12-037611 灰 9:13:48 318.8046276
210 徐国敏 天津 02-375155 灰 9:15:22 318.4787773
211 昊天鸽业 开原 06-186998 雨点 9:15:55 318.3631301
212 李德生A 徐州 10-220474 灰 9:17:25 318.051646
213 杨满利 沈阳 06-423187 灰 9:17:30 318.0326879
214 文武鸽苑A 北京 01-782105 雨点 9:19:11 317.6837203
215 尹德学、沈飞A 北京 01-426995 灰 9:19:16 317.667375
216 杨振东A 无锡 10-724061 灰 9:20:17 317.4539908
217 国祥鸽舍A 北京 01-365018 雨点 9:22:40 316.9610323
218 朱力安·古力特D 比利时 B-6600391 绛 9:30:15 315.4022019
219 姜荣A 贵阳 23-388541 黑花 9:30:21 315.3806817
220 追求进步鸽舍 山西 12-270034 灰白条 9:33:59 314.6386602
221 涞名鸽舍 山西 06-000752 雨点 9:34:00 314.6345642
222 谈恒庆 扬州 10-611765 灰 9:34:55 314.4483402
223 移动新势力A 保定 03-655857 灰 9:38:44 313.673778
224 金马鸽业A 大兴 01-600145 灰 9:38:48 313.6611977
225 杜朝辉+柴孝荣B 安徽 12-118291 灰 9:39:09 313.5896337
226 高杉A 北京 01-919533 灰白条 9:39:13 313.5739465
227 会成鸽舍A 北京 01-460621 灰 9:41:18 313.1550336
228 元氏豆利民 石家庄 03-773818 灰 9:44:33 312.4985024
229 梁茗凯A 天津 02-096481 灰 9:44:49 312.4456698
230 胡家启A 郑州 16-074302 雨点 9:45:16 312.3566566
231 卓达鸽业A 石家庄 32-1112433 灰 9:45:44 312.2602608
232 马欣 北京 01-369471 灰 9:48:27 311.7160556
233 贵宾酒业A 邢台 03-634037 雨点 9:48:39 311.6785973
234 稳赢精英团队A 天津 02-082088 雨点 9:48:47 311.6507811
235 李海利A 商丘 16-188068 雨点 9:50:48 311.2474066
236 成都国奥公棚A 成都 22-988815 灰 9:51:29 311.1124088
237 王燕平 北京 01-410573 灰 9:52:27 310.9200844
238 李德生A 徐州 10-220422 灰 9:52:28 310.914884
239 金石公棚A 石家庄 33-127988 雨花 9:53:39 310.67957
240 巴克A 比利时 B10-6062444 灰 9:55:06 310.3942233
241 三一鸽舍A 北京 01-022728 灰 9:56:21 310.1444923
242 王者归来A 河北 03-630627 灰白条 9:56:50 310.0491897
243 李洪顺A 天津 02-028296 灰 9:56:51 310.0462908
244 赵志国B 北京 01-765227 雨点 9:57:20 309.9496906
245 白延斌B 温州 11-148676 雨白条 10:00:07 309.402677
246 馨琦鸽苑A 北京 01-669032 灰 10:03:34 308.7219535
247 宏胜鸽舍 北京 01-926199 灰 10:03:57 308.6473275
248 剑魂A 南昌 14-000358 灰白条 10:04:47 308.485251
249 白洋淀段氏兄弟A 安新 03-452618 红轮 10:05:57 308.2575174
250 赵志国A 北京 01-765221 灰 10:07:31 307.9485236
251 卓达鸽业B 石家庄 32-1110308 灰 10:08:09 307.8261534
252 迪诺·贺伯特A 比利时 B10-2121786 灰 10:10:37 307.346442
253 窦同山 菏泽 15-235233 灰 10:11:14 307.2245853
254 黄量A 北京 01-683225 雨点 10:11:53 307.1006962
255 翼逹陆永奇 高阳 03-310996 灰 10:15:07 306.4742326
256 金冠方舟 北京 01-867099 灰 10:15:28 306.4047636
257 阳光家园A 西安 26-099914 灰 10:18:20 305.8532658
258 鸽联公社A 天津 02-102891 灰 10:18:33 305.8102728
259 薛建林A 吕梁 04-181446 石板 10:21:54 305.1666305
260 刘建新+马国忠A 北京 01-299727 灰 10:24:19 304.7035048
261 卓达鸽业C 石家庄 32-1110307 灰 10:24:56 304.5858129
262 杜朝辉+柴孝荣B 安徽 12-118364 雨点 10:25:55 304.3978308
263 郝小虎A 大同 04-316635 灰 10:28:40 303.8750619
264 林喜鸽舍+天美意A 天津 02-455669 雨点 10:39:46 301.7800971
265 馨琦鸽苑A 北京 01-669018 雨点 10:39:52 301.7601613
266 王者归来A 河北 03-630638 灰花 10:40:43 301.6032039
267 龙凤居 天津 10-120392 灰 10:43:00 301.1760432
268 贵宾酒业A 邢台 03-634021 灰 10:45:38 300.6838343
269 百荣鸽舍苏良+路京生A 天津 02-412759 灰 10:47:08 300.4068516
270 阳光家园A 西安 26-099907 灰 10:48:47 300.1002535
271 刘宝强B 北京 01-693989 灰 10:48:52 300.0838014
272 天裕翔 王玉春A 徐州 10-190819 深雨点 10:52:07 299.4817214
273 万林信鸽养殖基地A 北京 01-333300 雨点 10:54:36 299.0254587
274 卓达鸽业A 石家庄 32-1112431 灰 10:56:17 298.7162017
275 蓝田鸽业A 盖州 06-196822 灰 10:56:47 298.6223066
276 崔学明A 天津 02-086574 灰 10:58:19 298.3433264
277 李德生A 徐州 10-033418 灰 10:59:48 298.0705363
278 迁西利发A 北京 01-222185 绛花 10:59:49 298.0686374
279 崔文春 北京 01-774002 灰 10:59:49 298.0676163
280 翼翔鸽舍A 河间 03-311887 灰 11:03:25 297.4100573
281 阿波萝信鸽交流中心 吴忠市 29-017878 雨点 11:04:09 297.2787347
282 刘云A 云南 24-123112 灰 11:06:22 296.8743733
283 孙忻A 北京 01-875605 灰 11:09:22 296.3309476
284 范登伯格+范德帕斯A 荷兰 NL10-1920814 灰 11:10:52 296.060368
285 天浩鸽舍A 肃宁 03-213130 灰 11:11:32 295.939218
286 王者归来B 河北 03-630625 灰 11:16:20 295.0770607
287 友新鸽业-陈玉新A 廊坊 03-888444 雨点 11:16:33 295.0379396
288 朱力安·古力特B 比利时 B-6600305 绛 11:19:24 294.5292425
289 青岛文盛鸽苑·张胜文A 青岛 15-198682 雨点 11:19:27 294.5205287
290 邓大福 贵阳 23-132971 灰白条 11:19:30 294.5109941
291 宏兴皮草A 蠡县 03-681633 灰 11:19:43 294.4714607
292 刘宝强B 北京 01-694908 灰 11:22:15 294.0198586
293 雄鹰经纬鸽舍A 沈阳 32-768618 灰 11:22:15 294.0198527
294 韩立志 北京 01-081220 雨点 11:24:18 293.6554134
295 包继留 贵阳 24-398617 灰 11:35:32 291.6747421
296 杨飞鸽舍 肃宁 03-212806 灰 11:40:04 290.8841618
297 金冠方舟 北京 01-867085 灰 11:40:08 290.8727858
298 瑞琳鸽舍 泊头 03-795695 雨点 11:40:43 290.7704067
299 祥灵鸽苑A 盖州 06-199561 雨点 11:41:16 290.6750825
300 速航鸽舍A 燕郊 03-125867 雨点 11:41:20 290.6642736
301 大同兴盛A 山西 01-252343 灰花 11:44:24 290.1301212
302 鑫龙鸽舍A 盘锦 33-101889 雨白条 11:44:36 290.0970358
303 耔航鸽舍B 北京 01-896607 灰花 11:52:27 288.743228
304 永山左龙鸽舍 淄博 15-160797 雨点 11:54:22 288.4147557
305 薛冬青A 汕头 19-307362 黑斑 11:54:38 288.3692929
306 肖佑熙 郑州 16-070726 花 11:55:05 288.2925097
307 航空鸽舍白磊A 郑州 16-079767 雨点 11:55:21 288.2454064
308 哈蓝天周福君A 哈尔滨 08-184916 灰 11:57:18 287.9141689
309 孙忻A 北京 01-875633 灰 11:58:06 287.7755203
310 福成鸽舍A 盐城 10-395356 灰 12:00:09 287.4280254
311 春生鸽舍 太原 04-213549 灰 12:09:22 285.8690229
312 孙进海·马君武B 北京 01-729523 灰 12:10:43 285.6418793
313 瑞都鸽舍 北京 12-134162 灰 12:13:21 285.201434
314 鹏达赛鸽中心 燕郊 03-840172 灰白条 12:20:46 283.9645766
315 卓达鸽业B 石家庄 32-1110310 灰 12:33:58 281.7896779
316 刘伟林A 上海 09-196985 黑斑 12:35:11 281.591902
317 北京天华鸽舍A 北京 01-090063 灰 12:36:38 281.3549534
318 吴中杰+秦永禄A 天津 02-090222 雨白条 12:38:28 281.0557979
319 永山左龙鸽舍A 淄博 15-157721 灰 12:43:45 280.2003449
320 卓达鸽业B 石家庄 32-1110302 雨点 12:43:46 280.1981227
321 长城鸽业A 北京 01-966323 雨点 12:43:54 280.1757331
322 以清天津俊江鸽舍A 天津 16-062608 灰 12:44:42 280.0467738
323 王晓梅D 安徽 12-037737 花 12:47:24 279.6110894
324 军红鸽舍A 新乡 16-235065 灰 12:47:29 279.5965871
325 蓝田鸽业 盖州 06-010216 灰 12:48:11 279.4843884
326 陈广华 丰台 01-255375 灰 12:55:52 278.2553922
327 尹德学、沈飞A 北京 01-537535 雨点 13:03:08 277.1008088
328 0537孔铎霖A 蚌埠 12-187821 灰白条 13:18:50 274.6410463
329 王者归来B 河北 03-844828 雨花 13:19:38 274.5185189
330 济南联队A 济南 15-280202 花 13:25:49 273.5621596
331 中和赛鸽育种中心 邯郸 03-775508 灰 13:28:37 273.1326869
332 祥园鸽业A 大同 04-315039 灰 13:33:34 272.3724833
333 凌志鸽舍A 烟台 15-308012 黑白条 13:34:56 272.1641771
334 大同冠翔B 大同 纪念-059523 灰 13:40:12 271.3648432
335 宝红鸽舍A 北京 01-762244 雨点 13:43:45 270.8274005
336 冬红鸽舍A 北京 01-849088 灰 13:50:05 269.8741699
337 会成鸽舍A 北京 01-460610 灰 13:52:06 269.5721324
338 昊天鸽业 开原 06-186999 灰 13:57:09 268.818735
339 刘宝强B 北京 01-693992 灰 14:03:20 267.9033219
340 华奥赛鸽 合肥 12-000054 灰 14:12:54 266.4960237
341 黄焰 重庆 09-172362 灰 14:18:05 265.7401047
342 南充元帅之乡-朝阳剑A 南充 22-008089 灰 14:18:54 265.6224868
343 孙忻A 北京 01-875731 灰 14:30:52 263.8947556
344 杨发荣A 大理 24-441166 花 14:32:58 263.5944899
345 李学保B 北京 01-803013 灰 14:41:19 262.4065362
346 陈广华A 丰台 01-252963 雨点 14:45:47 261.7747798
347 沈海涛 江阴 32-204576 红轮 14:59:47 259.8136908
348 黄焰A 重庆 31-000261 灰 15:03:33 259.2922531
349 胡家启A 郑州 16-074305 雨点 15:03:44 259.2655547
350 黄培敬 任丘 03-265802 雨点 15:06:15 258.9193776
351 三老鸽舍A 河北 03-630918 雨点 15:09:38 258.4519932
352 中大鸽业A 北京 01-202299 灰 15:18:17 257.2681847
353 杨振东B 无锡 10-719671 灰白条 15:20:08 257.0171559
354 猛龙+鑫奥A 涿州 01-995926 灰 15:21:03 256.8928621
355 飞云鸽舍A 天津 02-102068 灰 15:22:04 256.7535141
356 程三B 沈阳 01-111189 灰 15:39:58 254.3492023
357 李云峰 江阴 10-454728 灰 15:45:57 253.5530343
358 天津屹伟赛鸽俱乐部A 天津 02-001091 灰 15:49:53 253.0342538
359 李振东A 南通 10-292818 灰 15:50:59 252.8901313
360 龙凤鸽业D 涿州 03-630613 雨点 15:56:38 252.1484977
361 刘晓野 涿州 01-800431 雨点 15:59:03 251.832689
362 李学保+赤峰王志刚A 北京 01-803022 灰 17:13:03 242.5283166
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2010年河北影视公棚500公里决赛团体成绩
名次 综合名次 鸽主 地区 赛鸽足环 羽色
---------------------------------------------------------------------
第二名 39 会成鸽舍A 北京 01-460619 灰
88 会成鸽舍A 北京 01-460665 灰
227 会成鸽舍A 北京 01-460621 灰
337 会成鸽舍A 北京 01-460610 灰
第三名 53 翼翔鸽舍A 河间 03-311861 灰
58 翼翔鸽舍A 河间 03-312488 灰
89 翼翔鸽舍A 河间 03-311828 灰
280 翼翔鸽舍A 河间 03-311887 灰
第四名 80 李德生A 徐州 10-194112 红轮
212 李德生A 徐州 10-220474 灰
238 李德生A 徐州 10-220422 灰
277 李德生A 徐州 10-033418 灰
第五名 133 孙忻A 北京 01-875674 灰
283 孙忻A 北京 01-875605 灰
309 孙忻A 北京 01-875633 灰
343 孙忻A 北京 01-875731 灰
第六名 205 刘宝强B 北京 01-693993 灰
271 刘宝强B 北京 01-693989 灰
292 刘宝强B 北京 01-694908 灰
339 刘宝强B 北京 01-693992 灰
第七名 29 福成鸽舍A 盐城 10-395347 雨白条
202 福成鸽舍A 盐城 10-286023 雨点
310 福成鸽舍A 盐城 10-395356 灰
第八名 36 刘建新+马国忠A 北京 01-299730 雨点
177 刘建新+马国忠A 北京 01-299723 灰
260 刘建新+马国忠A 北京 01-299727 灰
第九名 44 猛龙+鑫奥A 涿州 03-632665 灰白条
48 猛龙+鑫奥A 涿州 03-632583 灰
354 猛龙+鑫奥A 涿州 01-995926 灰
第十名 63 宏兴皮草A 蠡县 03-681639 灰
90 宏兴皮草A 蠡县 03-681623 雨点
291 宏兴皮草A 蠡县 03-681633 灰
第十一名 71 刘晓野A 涿州 29-089376 灰
119 刘晓野A 涿州 29-089378 灰
160 刘晓野A 涿州 29-089374 灰
第十二名 91 尹德学、沈飞A 北京 01-397300 灰
215 尹德学、沈飞A 北京 01-426995 灰
327 尹德学、沈飞A 北京 01-537535 雨点
第十三名 103 黄量A 北京 01-683227 雨点
116 黄量A 北京 01-683223 雨点
254 黄量A 北京 01-683225 雨点
第十四名 128 卓达鸽业A 石家庄 32-1112435 灰
231 卓达鸽业A 石家庄 32-1112433 灰
274 卓达鸽业A 石家庄 32-1112431 灰
第十五名 163 胡家启A 郑州 16-074321 雨点
230 胡家启A 郑州 16-074302 雨点
349 胡家启A 郑州 16-074305 雨点
第十六名 251 卓达鸽业B 石家庄 32-1110308 灰
